২। এক নজরে: | ||
তথ্যাদি | আয়তন/পরিমান | মন্তব্য |
মোট আবাদ যোগ্য জমি | ১৪১১০ হে: | ডিজিটাল ল্যান্ড জোনিং ম্যাপ ২০১৫ |
স্থায়ী ফলের বাগান (বসতবাড়ী বাগানসহ) | ৮৬৬ হে: | |
বসতভিটা, রাস্তাঘাট ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান | ২৮০৭ হে: | |
জলাশয় | ৬৯২ হে: | |
উঁচু জমি | ৬৩৮৬ হে: | |
মাঝারী উঁচু জমি | ৩২৬১ হে: | |
মাঝারী নিচু জমি | ১৪৭৪ হে: | |
নিচু জমি | ১৭৬৫ হে: | |
অতি নিচু জমি | ৬১০ হে: | |
এক ফসলী জমি | ১২৬৫ হে: | |
দুই ফসলী জমি | ৪১০০ হে: | |
তিন ফসলী জমি | ৭১৮৬ হে: | |
চার ফসলী জমি (মিশ্র ফসল) | ৯৪৫ হে: | |
মোট ফসলী জমি | ৩৪৮০৩ হে: | |
ফসলের নিবিড়তা | ২৫৭.০০% | |
কৃষি ব্ল¬ক | ১৬ টি | |
কৃষি পরিবার | ৩২৬৩১ টি | |
ভূমিহীন (০-.০৪৯ একর) | ৫৫২৬ টি | |
প্রান্তিক (.০৫-১.৪৯ একর) | ৮৯৫৪ টি | |
ক্ষুদ্র (১.৫-২.৪৯ একর) | ১২৭১৩ টি | |
মাঝারী (২.৫০-৭.৪৯ একর) | ৪৯৮৪ টি | |
বড় (৭.৫০একর বা তার বেশি) | ৪৫৪ টি | |
কৃষি পরিবেশ অঞ্চল | ১১ও ১২ | |
বিসিআইসি সার ডিলার ও বিএডিসি সার ডিলার | ০৯ জন+০৮ জন | |
খুচরা সার বিক্রেতা ও পাইকারী বালাইনাশক বিক্রেতা | ৪৯ জন+০৮ জন | |
খুচরা বালাইনাশক বিক্রেতা | ১৩২ জন | |
বিএডিসি বীজ ডিলার | ১৩ জন | |
বিএডিসি সার ডিলার | ০৮ জন | |
কৃষি পরামর্শ কেন্দ্র ও আইপিএম, আইসিএম ক্লাব | ১৬ টি+১২২ টি | |
পরামর্শ কেন্দ্র ও আইপিএম, আইসিএম ক্লাব | ১৬ টি+১২২ টি |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস